工事案内
足場工事
参考価格表
一側足場(中さん手摺なし)2Fまで | 600円 | 架けm2 |
一側足場(中さん手摺あり)2Fまで | 650円 | 架けm2 |
一側足場3F(上記にプラス100円) | ||
本足場600幅(先行手摺据え置きなし) | 800円 | 架けm2 |
本足場600幅(先行手摺据え置きあり) | 900円 | 架けm2 |
本足場900幅(先行手摺据え置きなし) | 900円 | 架けm2 |
本足場900幅(先行手摺据え置きあり) | 1000円 | 架けm2 |
昇降階段 | 8000円 | 基 |
1類類メッシュシート | 200円 | 架けm2 |
2類メッシュシート | 150円 | 架けm2 |
幅木 | 450円 | m |
層間ネット | 450円 | m |
各種壁つなぎ補強及びタッチアップ | 60円 | 架けm2 |
運搬費 | 100~200円 | 架けm2 |
ローリングタワーh5.4まで | 50000円 | 基 |
ローリングタワーh9.0まで | 80000円 | 基 |
吊り足場(SPパネル) | 7000円 | 架けm2 |
棚足場 | 900円 | 架けm3 |
仮囲いフラットパネルh2.0 | 6000円 | m |
仮囲いフラットパネルh4.0 | 8000円 | m |
仮囲いメッシュシートh2.0 | 4000円 | m |
キャスターゲート各種 | 40000円~ | 基 |
朝顔養生 | 3000円~ | m |
イベントステージ9.0×5.4 | 450000円 | 基 |
イベントステージ7.2×4.5 | 350000円 | 基 |
*以上すべて税別価格となります。 その他仮設にかかわること何でもご相談ください。 |
||